{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 說明: |
| 一、 | 「2024桃園社會企業創業競賽暨第九屆尤努斯奬」(以下簡稱本競賽),即日起開放報名至113年04月24日(三)中午12點止,競賽簡章及宣傳海報如附件。 |
| 二、 | 本屆特色: |
| (一) | 培力型競賽,由國際標準認證講師授課。 |
| (二) | 報名階段無須繳交計畫書。 |
| (三) | 總獎金價值新台幣60萬元。 |
| (四) | 賽後輔導優秀團隊申請國際社會企業認證。 |
| 三、 | 競賽組別: |
| (一) | 社會企業組:關注桃園在地社會問題 ,針對該問題以社會企業模式解決,參賽團隊須提出可永續經營的社會企業商業模式,並完成本賽規定之社會企業標準查核。報名無須繳交計畫書,惟須參加工作坊與輔導課程,並於規範時間內繳交指定資料,報告撰寫方式將於工作坊中說明。 |
| (二) | 社創萌芽組:對桃園在地社會問題有意願、想法做出行動,參賽團隊須進行社會問題分析,並提出可解決社會問題的創新產品或服務原型。報名無須繳交計畫書,惟須參加工作坊與設計思考課程,並於規範時間內繳交指定資料,報告撰寫方式將於工作坊中說明。 |
| 四、 | 參賽資格: |
| (一) | 參賽者須符合年齡16歲以上、45歲以下(西元1979年1月1日至2008年12月31日間出生之人士),並以團隊的方式報名參加。另如團隊有未滿20歲之成員,須於晉級決賽後補繳法定代理人同意書。 |
| (二) | 每組團隊成員至少3人、至多6人,同一人或組織僅可報名一隊一類組別。 |
| (三) | 曾獲106年至112年桃園社會企業創業競賽獎項之團隊,不得以同一提案重複參賽。 |
| (四) | 如發現偽造或提供資訊不屬實,將直接喪失參賽格。 |
| 五、 | 獎勵方式: |
| (一) | 社會企業組: |
| 1、 | 冠軍:獎金新台幣15萬元、獎盃1座及獎狀1紙。 |
| 2、 | 亞軍:獎金新台幣12萬元、獎盃1座及獎狀1紙。 |
| 3、 | 季軍:獎金新台幣8萬元、獎盃1座及獎狀1紙。 |
| 4、 | 優選(2組):獎金新台幣5萬元、獎盃1座及獎狀1紙。 |
| 5、 | 特別獎:社會型企業認證費用補助及輔導、獎狀1紙。(遴選至多3隊,可與其它獎項同時獲獎) |
| (二) | 社創萌芽組: |
| 1、 | 冠軍:獎金新台幣3萬元、獎盃1座及獎狀1紙。 |
| 2、 | 亞軍:獎金新台幣2萬元、獎盃1座及獎狀1紙。 |
| 3、 | 季軍:獎金新台幣1萬元、獎盃1座及獎狀1紙。 |
| 4、 | 優選(2組):獎盃1座及獎狀1紙。 |
| 六、 | 競賽說明會: |
| (一) | 實體說明會:113年03月18日(一)14至15點於國立中央大學管理二館611教室。 |
| (二) | 線上說明會:113年04月09日(二)中午12點。 |
| (三) | 說明會報名表單:https://reurl.cc/M4o3Ym,開放報名至活動日前2個工作天。 |
| 七、 | 報名截止日為113年04月24日(三)中午12點前,競賽報名表單:https://reurl.cc/09e0aK。 |
| 八、 | 決賽日為113年07月20日(六)於桃園市政府青年事務局。 |
| 九、 | 競賽聯絡人:國立中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心楊經理,電話:(03)422-7151轉分機26010、66030。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} 1725-07-27|
{{ $t('FEZ004') }} 2024-03-15|
{{ $t('FEZ005') }} 673|