{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 說明: |
| 一、 | 緣起:本研習課程透過結合理論與實作,讓參與教師掌握資訊科技在化學實驗中的應用,並學習如何將創客教育理念融入教學中。透過數據分析與探究實驗的實踐,教師將能設計更多跨領域、問題導向的課程,以培養學生的科學思維與環境素養,進一步提升未來化學教學的創新與實效。 |
| 二、 | 課程內容: |
| (一) | 上午:紅外線濁度計課程: 能夠取得潔淨水源,獲得良好的衛生環境是SDGs全球永續主要的發展目標之一;以紅外線Led為發射源,透過簡易的設計而成的濁度計,可以具藍芽功能的三用電表紀錄溶液中被懸浮顆粒、膠體所散射的光量;透過不同濃度標準品進行檢量線的製作,與商用濁度計相評比。 |
| (二) | 下午:視訊比色計課程:老師將學習數位影像色彩的基本原理,並透過容易取得的視訊鏡頭、水管接頭、LED三色光源、與程式編寫與實作,組裝一台簡易可程式色彩分析儀。接著運用此儀器進行自然環境調查,分析各類數位影像的色碼組成,培養基礎數據分析能力。進一步利用色彩分析儀研究溶液顏色變化的 RGB 色碼變化。 |
| 三、 | 旨揭活動相關資訊如下: |
| (一) | 研習日期:114年6月26日(四)。 |
| (二) | 研習時間:09:20~17:30(09:00開始報到)。 |
| (三) | 研習地點:臺中市立大甲高級中等學校(科學館2F化學實驗室)(臺中市大甲區中山路一段720號)。 |
| (四) | 報名連結:https://forms.gle/wpkqTL6xH7QAh1pGA(請至google表單報名,恕不受理現場報名)。 |
| (五) | 本研習提供台中高鐵-大甲高中接駁車,欲搭乘者,請於報名時勾選。 |
| (六) | 研習講師:大甲高中-廖旭茂老師、大甲高中-張志帆老師。 |
| 四、 | 備註: |
| (一) | 請務必攜帶筆電。 |
| (二) | 搭乘接駁車者,請於8:40 台中高鐵站6號出口集合(若有異動將再通知),8:50發車,(回程預計17:20發車返回台中高鐵)。 |
| (三) | 建請出席人員之服務單位給予公(差)假登記。 |
| (四) | 講師與化學學科中心種子教師交通費、課務排代費由化學學科中心支應,請依學科中心規定辦理,並於研習結束七日內寄出相關單據以利核銷;區域教師及儲備種子教師,請依服務單位差旅費報支相關規定辦理。 |
| (五) | 如有疑義,請逕洽本案聯絡人:化學學科中心鄭任君助理(電話:07-2862550分機1192;電子郵件:chem@mail.kshs.kh.edu.tw)。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-06-18|
{{ $t('FEZ005') }} 275|