{{ $t('FEZ002') }} 設備組|
| 說明: |
| 一、 | 旨揭競賽初賽已於114年11月1日(六)舉辦完畢,本次比賽共計3208名考生報名,2885名到場應試。 |
| 二、 | 本屆錄取分數65.6分,同分者共13名,合計203名。 |
| 三、 | 本屆考生個別成績證明全面電子化,業於11月12日以電子郵件方式寄到各考生信箱。 |
| 四、 | 各校成績單亦已於11月12日以電子郵件方式寄學校承辦人信箱。 |
| 五、 | 初賽錄取者可參加115年1月24日(六)於北區-台灣師範大學理學院(公館)校區、中區-臺中一中以及南區-國立中山大學舉辦之複賽。 |
| 六、 | 複賽報名截止日為114年12月2日(二),報名方式請參閱本會網站最新消息之複賽簡章。 |
| 七、 | 為鼓勵考生所頒發三種證書之分數及人數如下,預計12月下旬寄發至各校教務處。 |
| (一) | 第001~200名特優證書,分數65.6分 |
| (一) | 第201~400名優良證書,分數60.4分 |
| (二) | 第401~600名嘉獎證書,分數57.2分 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-11-27|
{{ $t('FEZ005') }} 427|