{{ $t('FEZ002') }} 設備組|
| 說明: |
| 一、 | 本校為促進國際數學教育交流與競賽風氣,與馬來西亞 UTAR拉曼大學數學系合辦「2026 I-NMC 國際聯合數學競賽」,本競賽前身為UTAR全國數學競賽(NMC),為高中生、準大學生及大學生提供展示數學才能之平台,並鼓勵數學愛好者積極參與並展現卓越的數學才能,參賽者將可獲得參賽證明,且在各檢定類別中取得前三名者,將獲頒獎狀與獎金。 |
| 二、 | 競賽資訊如下: |
| (一) | 報名期間:即日起至115年6月5日止。 |
| (二) | 活動時間:115年6月20日(星期六)08:00 ~17:00。 |
| (三) | 活動地點:本校大智慧科技大樓。 |
| (四) | 參加對象: |
| 1、 | 建議16歲以上,16歲以下視爲體驗或挑戰亦照常收取報名費。具備基礎微積分與高中數學能力者較能享受作答過程。 |
| 2、 | 競賽類別(英文出題提供中文翻譯): |
| (1) | X檢定 (Mathketeers):小組作答,共9道開放式問題,時間1小時,允許使用計算機。 |
| (2) | Y檢定 (Theory of Everything):個人選擇題作答,共20題,畫卡作答,時間1小時,不可使用計算機。 |
| (3) | Z檢定 (Running Math):個人選擇題作答,共100題,紙本或畫卡作答,時間20分鐘,不可使用計算機。 |
| (五) | 競賽獎金: |
| 1、 | X檢定:第一名 新臺幣(以下同)10,000元,第二名5,000元,第三名 3,000元,成績達前25% (Q1) 之參賽者,均獲頒優勝獎狀乙紙。 |
| 2、 | Y檢定:第一名 5,000元,第二名 3,000元,第三名 2,000元,成績達前25% (Q1) 之參賽者,均獲頒優勝獎狀乙紙。 |
| 3、 | Z檢定:第一名 5,000元,第二名 3,000元,第三名 2,000元,成績達前 25% (Q1) 之參賽者,均獲頒優勝獎狀乙紙。 |
| 三、 | 報名費用: |
| (一) | X檢定:每隊2,000元(每隊三人)。 |
| (二) | Y檢定與Z檢定:每人1,000元。 |
| (三) | 相關資訊: |
| (四) | 敬請貴校惠予協助公告及鼓勵學生踴躍參與,俾利提升學生國際競賽實力與學術視野。 |
| (五) | 注意事項:繳費期限即日起至115年6月5日。若非報帳用抬頭或統編者,請務必在繳款人欄位填寫報名者的姓名,以確保後續收據處理無誤。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2026-04-10|
{{ $t('FEZ005') }} 79|