{{ $t('FEZ002') }}教務處|
ARML 出賽單 (0521版本) 如下(或參附檔),請選手確認(包含姓名、座號、棒次),倘須修正,請務必於5/21中午前至教務處設備組辦理。
| 接力賽座位示意圖 | |||
| 第一輪A組 | R1A1 | ||
| R1A2 | |||
| 第一輪B組 | R1B1 | ||
| R1B2 | |||
| 第一輪C組 | R1C1 | ||
| R1C2 | |||
| 第二輪A組 | R2A1 | ||
| R2A2 | |||
| R2A3 | |||
| 第二輪B組 | R2B1 | ||
| R2B2 | |||
| R2B3 | |||
| 第三輪 | R3A1 | ||
| R3A2 | |||
| R3A3 | |||
| R3A4 | |||
| R3A5 | |||
| R3A6 | |||
| 隊名 | 接力場次 | 第1棒 | 第2棒 | 第3棒 | 第4棒 | 第5棒 | 第6棒 |
| 阿嬤哩底隊 | R1A組 | 10214楊皓華 | 10233楊子炫 | ||||
| R1B組 | 10219謝旭翔 | 10216葉建邑 | |||||
| R1C組 | 10236賴嘉儀 | 10235蕭如伶 | |||||
| R2A組 | 10214楊皓華 | 10233楊子炫 | 10219謝旭翔 | ||||
| R2B組 | 10216葉建邑 | 10236賴嘉儀 | 10235蕭如伶 | ||||
| R3 | 10214楊皓華 | 10233楊子炫 | 10219謝旭翔 | 10216葉建邑 | 10236賴嘉儀 | 10235蕭如伶 | |
| 215 | R1A組 | 21535劉逸騏 | 21521邱妍媗 | ||||
| R1B組 | 21522邱韻瑩 | 21526梁芷庭 | |||||
| R1C組 | 21533楊昀蓁 | 21519方筱雅 | |||||
| R2A組 | 21535劉逸騏 | 21521邱妍媗 | 21522邱韻瑩 | ||||
| R2B組 | 21526梁芷庭 | 21533楊昀蓁 | 21519方筱雅 | ||||
| R3 | 21535劉逸騏 | 21521邱妍媗 | 21522邱韻瑩 | 21526梁芷庭 | 21533楊昀蓁 | 21519方筱雅 | |
| 010387 | R1A組 | 21402呂文裕 | 21414羅子捷 | ||||
| R1B組 | 21409陳政勳 | 21411黃俊瑋 | |||||
| R1C組 | 21406康晉榮 | 21403李佳和 | |||||
| R2A組 | 21402呂文裕 | 21414羅子捷 | 21409陳政勳 | ||||
| R2B組 | 21411黃俊瑋 | 21406康晉榮 | 21403李佳和 | ||||
| R3 | 21402呂文裕 | 21414羅子捷 | 21409陳政勳 | 21411黃俊瑋 | 21406康晉榮 | 21403李佳和 | |
| NMSL | R1A組 | 30204吳侲蒝 | 30212洪易遠 | ||||
| R1B組 | 30205吳翔霖 | 30224謝明憲 | |||||
| R1C組 | 30223鄭浩綸 | 30208林廷威 | |||||
| R2A組 | 30204吳侲蒝 | 30212洪易遠 | 30205吳翔霖 | ||||
| R2B組 | 30224謝明憲 | 30223鄭浩綸 | 30208林廷威 | ||||
| R3 | 30204吳侲蒝 | 30212洪易遠 | 30205吳翔霖 | 30224謝明憲 | 30223鄭浩綸 | 30208林廷威 | |
| 武漢肺炎 | R1A組 | 30109張建銘 | 30104車昊恩 | ||||
| R1B組 | 30101任紹齊 | 30114黃柏豪 | |||||
| R1C組 | 30103吳杰叡 | 30120薛興維 | |||||
| R2A組 | 30109張建銘 | 30104車昊恩 | 30101任紹齊 | ||||
| R2B組 | 30114黃柏豪 | 30103吳杰叡 | 30120薛興維 | ||||
| R3 | 30109張建銘 | 30104車昊恩 | 30101任紹齊 | 30114黃柏豪 | 30103吳杰叡 | 30120薛興維 | |
| 幹掉它 | R1A組 | 31024劉宇翔 | 31032巫奕嫺 | ||||
| R1B組 | 31006李秉倫 | 31001朱冠熙 | |||||
| R1C組 | 31036陳宣蓉 | 31008林士凱 | |||||
| R2A組 | 31024劉宇翔 | 31032巫奕嫺 | 31006李秉倫 | ||||
| R2B組 | 31001朱冠熙 | 31036陳宣蓉 | 31008林士凱 | ||||
| R3 | 31024劉宇翔 | 31032巫奕嫺 | 31006李秉倫 | 31001朱冠熙 | 31036陳宣蓉 | 31008林士凱 | |
| 666666 | R1A組 | 10512曾于倫 | 10536簡麟懿 | ||||
| R1B組 | 10508張凱芃 | 10513湯智豪 | |||||
| R1C組 | 10506周傑新 | 10507范姜傳凱 | |||||
| R2A組 | 10512曾于倫 | 10536簡麟懿 | 10508張凱芃 | ||||
| R2B組 | 10513湯智豪 | 10506周傑新 | 10507范姜傳凱 | ||||
| R3 | 10512曾于倫 | 10536簡麟懿 | 10508張凱芃 | 10513湯智豪 | 10506周傑新 | 10507范姜傳凱 | |
| 201暖男幫 | R1A組 | 20102宋峻安 | 20110張凱翔 | ||||
| R1B組 | 20101王琳軍 | 20104李嘉豪 | |||||
| R1C組 | 20112莊皓丞 | 20115郭庭佑 | |||||
| R2A組 | 20102宋峻安 | 20110張凱翔 | 20101王琳軍 | ||||
| R2B組 | 20104李嘉豪 | 20112莊皓丞 | 20115郭庭佑 | ||||
| R3 | 20102宋峻安 | 20110張凱翔 | 20101王琳軍 | 20104李嘉豪 | 20112莊皓丞 | 20115郭庭佑 | |
| 8763 | R1A組 | 10535盧彥均 | 10524李庭禎 | ||||
| R1B組 | 10529許佳蓉 | 10523李星樺 | |||||
| R1C組 | 10534蔡易軒 | 10503何毓翔 | |||||
| R2A組 | 10535盧彥均 | 10524李庭禎 | 10529許佳蓉 | ||||
| R2B組 | 10523李星樺 | 10534蔡易軒 | 10503何毓翔 | ||||
| R3 | 10535盧彥均 | 10524李庭禎 | 10529許佳蓉 | 10523李星樺 | 10534蔡易軒 | 10503何毓翔 | |
| 猿猴教 | R1A組 | 10108林愉健 | 10119陳大佑 | ||||
| R1B組 | 10117莊瀚億 | 10103余傑世 | |||||
| R1C組 | 10112翁宇綸 | 10120陳品翰 | |||||
| R2A組 | 10108林愉健 | 10119陳大佑 | 10117莊瀚億 | ||||
| R2B組 | 10103余傑世 | 10112翁宇綸 | 10120陳品翰 | ||||
| R3 | 10108林愉健 | 10119陳大佑 | 10117莊瀚億 | 10103余傑世 | 10112翁宇綸 | 10120陳品翰 | |
| 無碰撞飛出 | R1A組 | 20407郭來群 | 20404邱萊安 | ||||
| R1B組 | 20412謝秉翰 | 20413藍楊棋 | |||||
| R1C組 | 20437郭至浩 | 20411戴豐逸 | |||||
| R2A組 | 20407郭來群 | 20404邱萊安 | 20412謝秉翰 | ||||
| R2B組 | 20413藍楊棋 | 20437郭至浩 | 20411戴豐逸 | ||||
| R3 | 20407郭來群 | 20404邱萊安 | 20412謝秉翰 | 20413藍楊棋 | 20437郭至浩 | 20411戴豐逸 | |
| 數一數二 | R1A組 | 11601江仕棋 | 11620王儷諺 | ||||
| R1B組 | 11605洪紹恩 | 11623周家卉 | |||||
| R1C組 | 11602吳承紘 | 11634楊秝萁 | |||||
| R2A組 | 11601江仕棋 | 11620王儷諺 | 11605洪紹恩 | ||||
| R2B組 | 11623周家卉 | 11602吳承紘 | 11634楊秝萁 | ||||
| R3 | 11601江仕棋 | 11620王儷諺 | 11605洪紹恩 | 11623周家卉 | 11602吳承紘 | 11634楊秝萁 | |
| 201強棒 | R1A組 | 20106邱奕翔 | 20116陳宇孝 | ||||
| R1B組 | 20126蕭國佑 | 20109施昀陞 | |||||
| R1C組 | 20122廖昱維 | 20103李昭翰 | |||||
| R2A組 | 20106邱奕翔 | 20116陳宇孝 | 20126蕭國佑 | ||||
| R2B組 | 20109施昀陞 | 20122廖昱維 | 20103李昭翰 | ||||
| R3 | 20106邱奕翔 | 20116陳宇孝 | 20126蕭國佑 | 20109施昀陞 | 20122廖昱維 | 20103李昭翰 | |
| 我誰我瘋子 | R1A組 | 20742賴盈宇 | 20743郭旖晴 | ||||
| R1B組 | 20505洪霆恩 | 21028劉柏宏 | |||||
| R1C組 | 20608陳志鑫 | 20717徐英豈 | |||||
| R2A組 | 20742賴盈宇 | 20743郭旖晴 | 20505洪霆恩 | ||||
| R2B組 | 21028劉柏宏 | 20608陳志鑫 | 20717徐英豈 | ||||
| R3 | 20742賴盈宇 | 20743郭旖晴 | 20505洪霆恩 | 21028劉柏宏 | 20608陳志鑫 | 20717徐英豈 | |
| 我就6 | R1A組 | 20601石崇佑 | 20612盧胤錡 | ||||
| R1B組 | 20625高佳璦 | 20619李姿穎 | |||||
| R1C組 | 20613蕭彥頡 | 20611詹前諒 | |||||
| R2A組 | 20601石崇佑 | 20612盧胤錡 | 20625高佳璦 | ||||
| R2B組 | 20619李姿穎 | 20613蕭彥頡 | 20611詹前諒 | ||||
| R3 | 20601石崇佑 | 20612盧胤錡 | 20625高佳璦 | 20619李姿穎 | 20613蕭彥頡 | 20611詹前諒 | |
| 威風蛋糕 | R1A組 | 20310曾竟豪 | 20319邱詠茹 | ||||
| R1B組 | 20320柯宇涵 | 20326陳品錚 | |||||
| R1C組 | 21913吳宇婕 | 20324莊芸姿 | |||||
| R2A組 | 20310曾竟豪 | 20319邱詠茹 | 20320柯宇涵 | ||||
| R2B組 | 20326陳品錚 | 21913吳宇婕 | 20324莊芸姿 | ||||
| R3 | 20310曾竟豪 | 20319邱詠茹 | 20320柯宇涵 | 20326陳品錚 | 21913吳宇婕 | 20324莊芸姿 | |
| 巴拉拉 | R1A組 | 20312鄧中甯 | 20334盧昱靜 | ||||
| R1B組 | 20335蘇亭蓁 | 20308高啓睿 | |||||
| R1C組 | 20317林芝辰 | 20318邱翎芸 | |||||
| R2A組 | 20312鄧中甯 | 20334盧昱靜 | 20335蘇亭蓁 | ||||
| R2B組 | 20308高啓睿 | 20317林芝辰 | 20318邱翎芸 | ||||
| R3 | 20312鄧中甯 | 20334盧昱靜 | 20335蘇亭蓁 | 20308高啓睿 | 20317林芝辰 | 20318邱翎芸 | |
| 你說對不隊 | R1A組 | 21608莊易 | 21613盧岳洋 | ||||
| R1B組 | 21607徐一中 | 21601王偉丞 | |||||
| R1C組 | 21615簡庭凱 | 21609陳宏碩 | |||||
| R2A組 | 21608莊易 | 21613盧岳洋 | 21607徐一中 | ||||
| R2B組 | 21601王偉丞 | 21615簡庭凱 | 21609陳宏碩 | ||||
| R3 | 21608莊易 | 21613盧岳洋 | 21607徐一中 | 21601王偉丞 | 21615簡庭凱 | 21609陳宏碩 | |
| 對隊Yap! | R1A組 | 21636熊詩嫚 | 21628許明倩 | ||||
| R1B組 | 21617方憶萱 | 21631陳俐縈 | |||||
| R1C組 | 21626夏亮星 | 21633程立蓉 | |||||
| R2A組 | 21636熊詩嫚 | 21628許明倩 | 21617方憶萱 | ||||
| R2B組 | 21631陳俐縈 | 21626夏亮星 | 21633程立蓉 | ||||
| R3 | 21636熊詩嫚 | 21628許明倩 | 21617方憶萱 | 21631陳俐縈 | 21626夏亮星 | 21633程立蓉 | |
| 贏我都指考 | R1A組 | 30805於祐賢 | 30819蔣禾閩 | ||||
| R1B組 | 30812黃永毅 | 30813黃柏舜 | |||||
| R1C組 | 30804周稟森 | 30815楊宗哲 | |||||
| R2A組 | 30805於祐賢 | 30819蔣禾閩 | 30812黃永毅 | ||||
| R2B組 | 30813黃柏舜 | 30804周稟森 | 30815楊宗哲 | ||||
| R3 | 30805於祐賢 | 30819蔣禾閩 | 30812黃永毅 | 30813黃柏舜 | 30804周稟森 | 30815楊宗哲 | |
| 酸菜白肉鍋 | R1A組 | 20321范逸嵐 | 20325許瓊云 | ||||
| R1B組 | 20323張瑜庭 | 20329黃玟蓁 | |||||
| R1C組 | 20322馬翊瑄 | 20327陳柚臻 | |||||
| R2A組 | 20321范逸嵐 | 20325許瓊云 | 20323張瑜庭 | ||||
| R2B組 | 20329黃玟蓁 | 20322馬翊瑄 | 20327陳柚臻 | ||||
| R3 | 20321范逸嵐 | 20325許瓊云 | 20323張瑜庭 | 20329黃玟蓁 | 20322馬翊瑄 | 20327陳柚臻 | |
| 陽明硬邦邦 | R1A組 | 20304李誌翰 | 20121葉嘉豪 | ||||
| R1B組 | 20107邱建斌 | 20117陳品瑞 | |||||
| R1C組 | 20306林敬恩 | 20212趙思翰 | |||||
| R2A組 | 20304李誌翰 | 20121葉嘉豪 | 20107邱建斌 | ||||
| R2B組 | 20117陳品瑞 | 20306林敬恩 | 20212趙思翰 | ||||
| R3 | 20304李誌翰 | 20121葉嘉豪 | 20107邱建斌 | 20117陳品瑞 | 20306林敬恩 | 20212趙思翰 | |
| 滷肉飯 | R1A組 | 20724彭皓謙 | 20804呂榆凱 | ||||
| R1B組 | 20909卓家聖 | 20708吳冠霆 | |||||
| R1C組 | 20808林敬桓 | 20923陳柏翰 | |||||
| R2A組 | 20724彭皓謙 | 20804呂榆凱 | 20909卓家聖 | ||||
| R2B組 | 20708吳冠霆 | 20808林敬桓 | 20923陳柏翰 | ||||
| R3 | 20724彭皓謙 | 20804呂榆凱 | 20909卓家聖 | 20708吳冠霆 | 20808林敬桓 | 20923陳柏翰 | |
| 哈哈是我啦 | R1A組 | 20316呂幸樺 | 20305沈呈翰 | ||||
| R1B組 | 20309張佑安 | 20302吳桓賢 | |||||
| R1C組 | 20314羅允澤 | 20301于秉均 | |||||
| R2A組 | 20316呂幸樺 | 20305沈呈翰 | 20309張佑安 | ||||
| R2B組 | 20302吳桓賢 | 20314羅允澤 | 20301于秉均 | ||||
| R3 | 20316呂幸樺 | 20305沈呈翰 | 20309張佑安 | 20302吳桓賢 | 20314羅允澤 | 20301于秉均 | |
| 指考一定行 | R1A組 | 30108翁千舶 | 30106林敬哲 | ||||
| R1B組 | 20125蕭子翔 | 30115葉仲勛 | |||||
| R1C組 | 30128周家聿 | 30122顏展禾 | |||||
| R2A組 | 30108翁千舶 | 30106林敬哲 | 20125蕭子翔 | ||||
| R2B組 | 30115葉仲勛 | 30128周家聿 | 30122顏展禾 | ||||
| R3 | 30108翁千舶 | 30106林敬哲 | 20125蕭子翔 | 30115葉仲勛 | 30128周家聿 | 30122顏展禾 | |
| 天才小神童 | R1A組 | 20603吳政宜 | 20831簡煜軒 | ||||
| R1B組 | 20839黃雪涵 | 20827黎晉邑 | |||||
| R1C組 | 20829戴侑庭 | 20812張允誠 | |||||
| R2A組 | 20603吳政宜 | 20831簡煜軒 | 20839黃雪涵 | ||||
| R2B組 | 20827黎晉邑 | 20829戴侑庭 | 20812張允誠 | ||||
| R3 | 20603吳政宜 | 20831簡煜軒 | 20839黃雪涵 | 20827黎晉邑 | 20829戴侑庭 | 20812張允誠 | |
| 顏廷翰戰隊 | R1A組 | 10517謝尚恩 | 10518顏廷翰 | ||||
| R1B組 | 10510陳竑翰 | 10504李方祐 | |||||
| R1C組 | 10537魏婕伃 | 10521古珊聿 | |||||
| R2A組 | 10517謝尚恩 | 10518顏廷翰 | 10510陳竑翰 | ||||
| R2B組 | 10504李方祐 | 10537魏婕伃 | 10521古珊聿 | ||||
| R3 | 10517謝尚恩 | 10518顏廷翰 | 10510陳竑翰 | 10504李方祐 | 10537魏婕伃 | 10521古珊聿 | |
| 陽明火車頭 | R1A組 | 20229曾鎧俐 | 21021馮紹華 | ||||
| R1B組 | 21036林靖萱 | 20722陳冠儒 | |||||
| R1C組 | 20408曾新皓 | 20137簡珮軒 | |||||
| R2A組 | 20229曾鎧俐 | 21021馮紹華 | 21036林靖萱 | ||||
| R2B組 | 20722陳冠儒 | 20408曾新皓 | 20137簡珮軒 | ||||
| R3 | 20229曾鎧俐 | 21021馮紹華 | 21036林靖萱 | 20722陳冠儒 | 20408曾新皓 | 20137簡珮軒 | |
| 19數於你 | R1A組 | 11904柯宏澤 | 11913劉成恩 | ||||
| R1B組 | 11912廖晨傑 | 11936顧研齡 | |||||
| R1C組 | 11929劉丞恩 | 11931劉姿攸 | |||||
| R2A組 | 11904柯宏澤 | 11913劉成恩 | 11912廖晨傑 | ||||
| R2B組 | 11936顧研齡 | 11929劉丞恩 | 11931劉姿攸 | ||||
| R3 | 11904柯宏澤 | 11913劉成恩 | 11912廖晨傑 | 11936顧研齡 | 11929劉丞恩 | 11931劉姿攸 | |
| 遲到報名隊 | R1A組 | 21721張佳樂 | 21708傅麒祐 | ||||
| R1B組 | 21719林晏甄 | 21736賴竹君 | |||||
| R1C組 | 21715羅宸樂 | 21714蔡乙陞 | |||||
| R2A組 | 21721張佳樂 | 21708傅麒祐 | 21719林晏甄 | ||||
| R2B組 | 21736賴竹君 | 21715羅宸樂 | 21714蔡乙陞 | ||||
| R3 | 21721張佳樂 | 21708傅麒祐 | 21719林晏甄 | 21736賴竹君 | 21715羅宸樂 | 21714蔡乙陞 | |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2020-05-20
{{ $t('FEZ005') }}1076|