{{ $t('FEZ002') }}教務處|
考試地點為感恩樓5樓304教室,305教室及感恩樓4樓307教室(非目前暑輔教室),請同學依下指定的教室應考。
★3:00-3:10報到入場
★3:10鈴響考試開始
★3:10-4:30 考試作答
參賽同學請攜帶學生證或身份證或有照片之健保卡應試。
| 班級 | 座號 | 姓名 | 學號 | 考科 | 考試地點 | 考試日期 |
| 201 | 01 | 王○權 | 810360 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 201 | 10 | 翁○綸 | 810484 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 202 | 34 | 宋○蓁 | 810066 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 202 | 39 | 陳○欣 | 810220 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 204 | 26 | 葉○陞 | 810626 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 205 | 31 | 簡○淇 | 810691 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 207 | 12 | 陳○宇 | 810571 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 208 | 34 | 賴○潔 | 810315 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 208 | 36 | 顏○瑀 | 810335 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 209 | 10 | 馬○康 | 810488 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 301 | 2 | 宋○安 | 710434 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 301 | 3 | 李○翰 | 710378 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 301 | 4 | 李○豪 | 710649 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 301 | 7 | 邱○斌 | 710611 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 301 | 9 | 施○陞 | 710383 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 301 | 10 | 張○翔 | 710499 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 301 | 15 | 郭○佑 | 710387 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 301 | 16 | 陳○孝 | 710388 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 301 | 19 | 陳○元 | 710390 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 301 | 25 | 蕭○翔 | 710761 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 301 | 26 | 蕭○佑 | 710393 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 301 | 27 | 嚴○展 | 710395 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 302 | 8 | 許○綸 | 710713 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 303 | 13 | 盧○翔 | 710472 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 303 | 14 | 羅○澤 | 710702 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 303 | 21 | 范○嵐 | 710178 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 304 | 12 | 謝○翰 | 710721 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 305 | 5 | 洪○恩 | 710612 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 305 | 17 | 李○萱 | 710287 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 306 | 11 | 詹○諒 | 710679 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 306 | 26 | 莊○琪 | 710317 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 306 | 03 | 吳○宜 | 710517 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 307 | 15 | 邱○瑋 | 710555 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 307 | 17 | 徐○豈 | 710535 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 307 | 24 | 彭○謙 | 710718 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 307 | 27 | 葉○泓 | 710678 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 307 | 43 | 郭○晴 | 710006 | 物理 | 304教室 | 8月5日 |
| 201 | 05 | 阮○瑋 | 810423 | 生物 | 305教室 | 8月5日 |
| 201 | 36 | 鄭○妡 | 810304 | 生物 | 305教室 | 8月5日 |
| 207 | 07 | 孫○緯 | 810475 | 生物 | 305教室 | 8月5日 |
| 208 | 38 | 蘇○寧 | 810342 | 生物 | 305教室 | 8月5日 |
| 301 | 1 | 王○軍 | 710646 | 生物 | 305教室 | 8月5日 |
| 301 | 5 | 林○翔 | 710380 | 生物 | 305教室 | 8月5日 |
| 301 | 6 | 邱○翔 | 710401 | 生物 | 305教室 | 8月5日 |
| 301 | 11 | 莊○辰 | 710386 | 生物 | 305教室 | 8月5日 |
| 301 | 12 | 莊○丞 | 710613 | 生物 | 305教室 | 8月5日 |
| 301 | 18 | 陳○勳 | 710443 | 生物 | 305教室 | 8月5日 |
| 301 | 21 | 葉○豪 | 710618 | 生物 | 305教室 | 8月5日 |
| 301 | 37 | 簡○軒 | 710015 | 生物 | 305教室 | 8月5日 |
| 302 | 2 | 朱○錡 | 710514 | 生物 | 305教室 | 8月5日 |
| 302 | 10 | 曾○誠 | 710429 | 生物 | 305教室 | 8月5日 |
| 302 | 12 | 趙○翰 | 710620 | 生物 | 305教室 | 8月5日 |
| 302 | 13 | 蔡○邦 | 710682 | 生物 | 305教室 | 8月5日 |
| 302 | 26 | 陳○穎 | 710294 | 生物 | 305教室 | 8月5日 |
| 303 | 1 | 于○均 | 710684 | 生物 | 305教室 | 8月5日 |
| 303 | 2 | 吳○賢 | 710404 | 生物 | 305教室 | 8月5日 |
| 303 | 5 | 沈○翰 | 710587 | 生物 | 305教室 | 8月5日 |
| 303 | 7 | 胡○懿 | 710404 | 生物 | 305教室 | 8月5日 |
| 303 | 8 | 高○睿 | 710654 | 生物 | 305教室 | 8月5日 |
| 303 | 10 | 曾○豪 | 710561 | 生物 | 305教室 | 8月5日 |
| 303 | 20 | 柯○涵 | 710120 | 生物 | 305教室 | 8月5日 |
| 303 | 22 | 馬○瑄 | 710138 | 生物 | 305教室 | 8月5日 |
| 303 | 23 | 張○庭 | 710360 | 生物 | 307教室 | 8月5日 |
| 303 | 24 | 莊○姿 | 710361 | 生物 | 307教室 | 8月5日 |
| 303 | 25 | 許○云 | 710046 | 生物 | 307教室 | 8月5日 |
| 303 | 26 | 陳○錚 | 710161 | 生物 | 307教室 | 8月5日 |
| 303 | 29 | 黃○蓁 | 710340 | 生物 | 307教室 | 8月5日 |
| 303 | 32 | 黃○雅 | 710282 | 生物 | 307教室 | 8月5日 |
| 304 | 11 | 戴○逸 | 710432 | 生物 | 307教室 | 8月5日 |
| 304 | 14 | 王○馨 | 710307 | 生物 | 307教室 | 8月5日 |
| 304 | 17 | 李○瑩 | 710077 | 生物 | 307教室 | 8月5日 |
| 304 | 19 | 林○諠 | 710155 | 生物 | 307教室 | 8月5日 |
| 304 | 22 | 張○云 | 710315 | 生物 | 307教室 | 8月5日 |
| 305 | 4 | 侯○文 | 710403 | 生物 | 307教室 | 8月5日 |
| 305 | 15 | 吳○穎 | 710250 | 生物 | 307教室 | 8月5日 |
| 305 | 27 | 陳○紅 | 710280 | 生物 | 307教室 | 8月5日 |
| 306 | 16 | 吳○桐 | 710153 | 生物 | 307教室 | 8月5日 |
| 306 | 18 | 巫○穎 | 710197 | 生物 | 307教室 | 8月5日 |
| 306 | 19 | 李○穎 | 710288 | 生物 | 307教室 | 8月5日 |
| 306 | 21 | 邱○婷 | 710199 | 生物 | 307教室 | 8月5日 |
| 306 | 22 | 施○宇 | 710061 | 生物 | 307教室 | 8月5日 |
| 306 | 23 | 施○騏 | 710293 | 生物 | 307教室 | 8月5日 |
| 306 | 29 | 陳○瑄 | 710278 | 生物 | 307教室 | 8月5日 |
| 306 | 30 | 陳○薰 | 710363 | 生物 | 307教室 | 8月5日 |
| 306 | 31 | 陳○薇 | 710084 | 生物 | 307教室 | 8月5日 |
| 306 | 33 | 蔡○彤 | 710188 | 生物 | 307教室 | 8月5日 |
| 306 | 34 | 鄧○岑 | 710324 | 生物 | 307教室 | 8月5日 |
| 306 | 08 | 陳○鑫 | 710523 | 生物 | 307教室 | 8月5日 |
| 201 | 23 | 楊○專 | 810611 | 資訊 | 307教室 | 8月5日 |
| 202 | 35 | 李○樺 | 810082 | 資訊 | 307教室 | 8月5日 |
| 204 | 22 | 湯○豪 | 810590 | 資訊 | 307教室 | 8月5日 |
| 205 | 39 | 葉○庭 | 810270 | 資訊 | 307教室 | 8月5日 |
| 219 | 11 | 劉○恩 | 810645 | 資訊 | 307教室 | 8月5日 |
| 301 | 13 | 許○祥 | 710500 | 資訊 | 307教室 | 8月5日 |
| 305 | 6 | 郭○庭 | 710692 | 資訊 | 307教室 | 8月5日 |
| 305 | 9 | 陳○治 | 710615 | 資訊 | 307教室 | 8月5日 |
| 305 | 12 | 劉○其 | 710545 | 資訊 | 307教室 | 8月5日 |
| 201 | 01 | 王○權 | 810360 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 201 | 05 | 阮○瑋 | 810423 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 201 | 10 | 翁○綸 | 810484 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 201 | 20 | 陳○翰 | 810546 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 201 | 36 | 鄭○妡 | 810304 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 202 | 35 | 李○樺 | 810082 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 204 | 14 | 莊○燁 | 810519 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 204 | 22 | 湯○豪 | 810590 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 207 | 07 | 孫○緯 | 810475 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 208 | 36 | 顏○瑀 | 810335 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 219 | 11 | 劉○恩 | 810645 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 301 | 2 | 宋○安 | 710434 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 301 | 3 | 李○翰 | 710378 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 301 | 7 | 邱○斌 | 710611 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 301 | 9 | 施○陞 | 710383 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 301 | 15 | 郭○佑 | 710387 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 301 | 26 | 蕭○佑 | 710393 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 302 | 2 | 朱○錡 | 710514 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 302 | 4 | 呂○逸 | 710497 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 302 | 6 | 邱○達 | 710533 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 302 | 9 | 許○豪 | 710637 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 302 | 10 | 曾○誠 | 710429 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 302 | 31 | 劉○瑄 | 710301 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 302 | 36 | 吳○琳 | 710134 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 303 | 2 | 吳○賢 | 710404 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 303 | 7 | 胡○懿 | 710404 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 303 | 13 | 盧○翔 | 710472 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 303 | 21 | 范○嵐 | 710178 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 303 | 22 | 馬○瑄 | 710138 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 303 | 23 | 張○庭 | 710360 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 303 | 25 | 許○云 | 710046 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 303 | 29 | 黃○蓁 | 710340 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 303 | 32 | 黃○雅 | 710282 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 304 | 4 | 邱○安 | 710721 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 304 | 12 | 謝○翰 | 710721 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 305 | 5 | 洪○恩 | 710612 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 305 | 7 | 陳○宏 | 710715 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 305 | 17 | 李○萱 | 710287 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 305 | 34 | 羅○綺 | 710266 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 306 | 18 | 巫○穎 | 710197 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 306 | 21 | 邱○婷 | 710199 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 306 | 22 | 施○宇 | 710061 | 數學 | 304教室 | 8月6日 |
| 306 | 28 | 陳○庭 | 710277 | 數學 | 305教室 | 8月6日 |
| 306 | 03 | 吳○宜 | 710517 | 數學 | 305教室 | 8月6日 |
| 306 | 08 | 陳○鑫 | 710523 | 數學 | 305教室 | 8月6日 |
| 307 | 15 | 邱○瑋 | 710555 | 數學 | 305教室 | 8月6日 |
| 307 | 17 | 徐○豈 | 710535 | 數學 | 305教室 | 8月6日 |
| 307 | 23 | 陳○宇 | 710408 | 數學 | 305教室 | 8月6日 |
| 307 | 24 | 彭○謙 | 710718 | 數學 | 305教室 | 8月6日 |
| 307 | 42 | 賴○宇 | 710190 | 數學 | 305教室 | 8月6日 |
| 319 | 27 | 黃○茹 | 710011 | 數學 | 305教室 | 8月6日 |
| 319 | 28 | 黃○榛 | 710107 | 數學 | 305教室 | 8月6日 |
| 201 | 03 | 呂○愷 | 810398 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 201 | 23 | 楊○專 | 810611 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 204 | 33 | 王○晴 | 810007 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 301 | 4 | 李○豪 | 710649 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 301 | 5 | 林○翔 | 710380 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 301 | 10 | 張○翔 | 710499 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 301 | 11 | 莊○辰 | 710386 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 301 | 13 | 許○祥 | 710500 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 301 | 18 | 陳○勳 | 710443 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 301 | 19 | 陳○元 | 710390 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 301 | 21 | 葉○豪 | 710618 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 301 | 25 | 蕭○翔 | 710761 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 302 | 8 | 許○綸 | 710713 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 302 | 12 | 趙○翰 | 710620 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 302 | 13 | 蔡○邦 | 710682 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 302 | 14 | 謝○威 | 710700 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 302 | 26 | 陳○穎 | 710294 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 303 | 1 | 于○均 | 710684 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 303 | 5 | 沈○翰 | 710587 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 303 | 8 | 高○睿 | 710654 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 303 | 24 | 莊○姿 | 710361 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 304 | 11 | 戴○逸 | 710432 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 304 | 14 | 王○馨 | 710307 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 304 | 19 | 林○諠 | 710155 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 304 | 22 | 張○云 | 710315 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 305 | 4 | 侯○文 | 710403 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 305 | 6 | 郭○庭 | 710692 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 305 | 12 | 劉○其 | 710545 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 305 | 13 | 蔡○儀 | 710662 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 305 | 15 | 吳○穎 | 710250 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 305 | 22 | 張○夢 | 710201 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 305 | 27 | 陳○紅 | 710280 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 306 | 11 | 詹○諒 | 710679 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 306 | 13 | 蕭○頡 | 710624 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 306 | 16 | 吳○桐 | 710153 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 306 | 19 | 李○穎 | 710288 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 306 | 26 | 莊○琪 | 710317 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 306 | 29 | 陳○瑄 | 710278 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 306 | 30 | 陳○薰 | 710363 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 306 | 31 | 陳○薇 | 710084 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 306 | 32 | 趙○羽 | 710226 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 306 | 33 | 蔡○彤 | 710188 | 化學 | 307教室 | 8月6日 |
| 201 | 12 | 張○德 | 810499 | 地球科學 | 305教室 | 8月6日 |
| 202 | 34 | 宋○蓁 | 810066 | 地球科學 | 305教室 | 8月6日 |
| 202 | 39 | 陳○欣 | 810220 | 地球科學 | 305教室 | 8月6日 |
| 204 | 26 | 葉○陞 | 810626 | 地球科學 | 305教室 | 8月6日 |
| 205 | 31 | 簡○淇 | 810691 | 地球科學 | 305教室 | 8月6日 |
| 207 | 12 | 陳○宇 | 810571 | 地球科學 | 305教室 | 8月6日 |
| 208 | 38 | 蘇○寧 | 810342 | 地球科學 | 305教室 | 8月6日 |
| 209 | 10 | 馬○康 | 810488 | 地球科學 | 305教室 | 8月6日 |
| 216 | 20 | 張○蓁 | 810169 | 地球科學 | 305教室 | 8月6日 |
| 301 | 1 | 王○軍 | 710646 | 地球科學 | 305教室 | 8月6日 |
| 301 | 6 | 邱○翔 | 710401 | 地球科學 | 305教室 | 8月6日 |
| 301 | 12 | 莊○丞 | 710613 | 地球科學 | 305教室 | 8月6日 |
| 301 | 16 | 陳○孝 | 710388 | 地球科學 | 305教室 | 8月6日 |
| 301 | 17 | 陳○瑞 | 710389 | 地球科學 | 305教室 | 8月6日 |
| 301 | 23 | 蔡○政 | 710431 | 地球科學 | 305教室 | 8月6日 |
| 301 | 27 | 嚴○展 | 710395 | 地球科學 | 305教室 | 8月6日 |
| 303 | 10 | 曾○豪 | 710561 | 地球科學 | 305教室 | 8月6日 |
| 303 | 14 | 羅○澤 | 710702 | 地球科學 | 305教室 | 8月6日 |
| 303 | 20 | 柯○涵 | 710120 | 地球科學 | 305教室 | 8月6日 |
| 304 | 17 | 李○瑩 | 710077 | 地球科學 | 305教室 | 8月6日 |
| 306 | 27 | 許○瑜 | 710124 | 地球科學 | 305教室 | 8月6日 |
| 306 | 34 | 鄧○岑 | 710324 | 地球科學 | 305教室 | 8月6日 |
| 307 | 27 | 葉○泓 | 710678 | 地球科學 | 305教室 | 8月6日 |
| 307 | 35 | 許○騏 | 710336 | 地球科學 | 305教室 | 8月6日 |
| 307 | 41 | 鄭○青 | 710168 | 地球科學 | 305教室 | 8月6日 |
| 307 | 43 | 郭○晴 | 710006 | 地球科學 | 305教室 | 8月6日 |
{{ $t('FEZ003') }}2020-07-31
{{ $t('FEZ005') }}1082|