{{ $t('FEZ001') }}訓育組長
{{ $t('FEZ002') }}學務處|
歡慶陽明30周年校慶徵稿活動,喜見同學踴躍投稿,各項作品豐富多元。
評選方式:
第一階段:由校內美術教師組成初審小組,評選出各項3名佳作。
另選各項3個優秀作品,進入第二階段。
第二階段: 校內師生票選,各班於4/25~4/28,利用公開時間進行投票。
經學務處統計兩階段票數,換算積分得出各項名次,獲獎名單如下:
| 桃園市立陽明高中30周年校慶徵稿優勝名冊 | ||||||
| 帽T | 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 | 作品編號 | 備註 |
| 第一名 | 301 | 33 | 劉丞恩 | NO.3 | 獎金2000元 | |
| 第二名 | 220 | 15 | 林微甄 | NO.1 | 獎金1500元 | |
| 第三名 | 120 | 04 | 陳威廷 | NO.6 | 獎金1000元 | |
| 佳作 | 220 | 10 | 李昀臻 | NO.2 | 獎金500元 | |
| 佳作 | 317 | 22 | 呂怡臻 | NO.5 | 獎金500元 | |
| 佳作 | 120 | 23 | 陳挺真 | NO.15 | 獎金500元 | |
| LOGO | 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 | 作品編號 | 備註 |
| 第一名 | 220 | 10 | 李昀臻 | NO.5 | 獎金2000元 | |
| 第二名 | 108 | 04 | 張大于 | NO.1 | 獎金1500元 | |
| 第三名 | 120 | 05 | 陳柏予 | NO.14 | 獎金1000元 | |
| 佳作 | 120 | 16 | 李彤 | NO.12 | 獎金500元 | |
| 佳作 | 120 | 22 | 陳羿伶 | NO.10 | 獎金500元 | |
| 佳作 | 220 | 11 | 李苙語 | NO.4 | 獎金500元 | |
| 吉祥圖像 | 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 | 作品編號 | 備註 |
| 第一名 | 220 | 11 | 李苙語 | NO.2 | 獎金2000元 | |
| 第二名 | 301 | 33 | 劉丞恩 | NO.1 | 獎金1500元 | |
| 第三名 | 120 | 15 | 吳予妍 | NO.7 | 獎金1000元 | |
| 佳作 | 120 | 17 | 李詩筠 | NO.9 | 獎金500元 | |
| 佳作 | 317 | 22 | 呂怡臻 | NO.4 | 獎金500元 | |
| 佳作 | 120 | 21 | 陳以芹 | NO.5 | 獎金500元 | |
恭喜以上獲獎同學,學務處將擇期請校長頒發獎金及獎狀![]()
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2022-05-12
{{ $t('FEZ004') }}2022-05-12|
{{ $t('FEZ005') }}784|