{{ $t('FEZ002') }}教學組|
| 說明: |
| 一、 | 依據桃教學字第1100052298號函、桃園市111年度友善校園計畫及原小輔字第1110007751號函續辦。 |
| 二、 | 本案依據「桃園市市立各級學校及幼兒園教職員獎懲要點」、「桃園市高級中等以下學校教育人員研究著作給分要點」及旨揭獎勵計畫規定,核予獎勵如次: |
| (一) | 第一名1件:每組每人核予嘉獎1次,核給著作積分1分,撰稿費上限4,800元/6,000字,視參賽人數均分。 |
| (二) | 第二名2件:各組每人核予獎狀乙幀,核給著作積分0.75分,撰稿費上限4,000元/5,000字,視參賽人數均分。 |
| (三) | 第三名3件:各組每人核予獎狀乙幀,核給0.5分,撰稿費上限3,200元/4,000字,視參賽人數均分。佳作3件:各組每人核予獎狀乙幀。 |
| 三、 | 本次甄選結果核給著作分數如下: |
| (一) | 第一名:中原國小王哲偉、楊文琦各0.5分。 |
| (二) | 第二名:中壢國中游淑媛、平鎮國中謝佳耘、龍岡國中彭映捷及光明國中游麗容各 0.1875 分;中原國小蕭志民、朱陳翰思、沙之芊、茄苳國小陳鳳妹各0.1875分。 |
| (三) | 第三名:內壢國中杜為、徐湘柔、林家媛、陳庭芝、楊淑宜各0.1分;忠福國小匡崇德、文化國小蘇倩慧各0.25分;龍潭國小謝琬婷、黃建豪、江明達、江佳芹各0.125分。 |
| 四、 | 檢附本次甄選活動得獎名單暨獎勵方式及評分說明各乙份。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2023-02-13
{{ $t('FEZ014') }}2023-03-15|
{{ $t('FEZ004') }}2023-02-13|
{{ $t('FEZ005') }}355|