{{ $t('FEZ002') }}教學組|
| 說明: |
| 一、 | 依據國立臺灣科學教育館112年8月18日科推字第11204003520號函辦理。 |
| 二、 | 為鼓勵師生踴躍參與,本競賽為免費,採網路即測即評方式辦理,旨揭區域賽共分為六個區域,如有變動則以旨揭活動網站公告為主,詳如活動網站:https://sites.google.com/view/ntseccompetition/,北區相關資訊概述如下: |
| (一) | 北一區:涵蓋基隆市、臺北市、新北市、連江縣、金門縣。 |
| 1、 | 競賽地點:新北市立三重商工 |
| 2、 | 競賽時間:訂於112年12月9日(週六)競賽,該區校內賽檢測112年11月12日截止辦理,112年11月17日區域賽截止報名。 |
| (二) | 北二區:涵蓋桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣。 |
| 1、 | 競賽地點:健行科技大學 |
| 2、 | 競賽時間:訂於112年11月25日(週六)競賽,該區校內賽檢測10月29日截止辦理,11月3日區域賽截止報名。 |
| (三) | 總決賽預定於113年3月16日(週六)假新北市立三重商工辦理。 |
| (四) | 敬請通知貴校科學科普教師、專業科目教師或英語教師、雙語教師及相關各教學中心或處室,並列入學期活動行事曆。 |
| 三、 | 參賽對象與資格:就讀高中(含技術型高中)之在學學生、大學(專)院校學生(參加大學(專)青年組)(每位參賽學生皆需有一位指導老師)、及現任學校教師。 |
| 四、 | 本競賽內容:分為科學專業英文詞彙項目、科普專業英文詞彙項目等兩類。 |
| (一) | 科學專業英文詞彙項目:數學、生物科學、物理、化學、地球科學、腦科學等科目。 |
| (二) | 科普專業英文詞彙項目:自然科學、生活與資訊科技、人工智慧、環境教育、生物科技等科目。 |
| (三) | 以上科目若有增刪,以競賽網路更新科目為主。 |
| 五、 | 為促進教師提升雙語教學能力及瞭解本年度相關大賽重點項目與內容說明,辦理本大賽教師增能研習活動;每場研習預計2小時,採取數位線上研習(Google Meet),請於各研習場次2天前完成報名,報名研習網址: https://forms.gle/4FreKjD4eHv6xDPH8: |
| (一) | 場次一:112年9月4日(週一)下午1時30分至3時30分。 |
| (二) | 場次二:112年9月6日(週三)下午1時30分至3時30分。 |
| (三) | 場次三:112年9月7日(週四)下午1時30分至3時30分。 |
| 六、 | 為提升本大賽測評品質及順利進行,敬請鼓勵貴校具有專業英文能力國際監評資格之教師參與監評活動並惠予公假。 |
| 七、 | 本年度競賽實施計畫主要差異摘述如下: |
| (一) | 鼓勵申請辦理校內賽或檢測學校,每班學生參與人數不限,總人數可由40人增至80人。 |
| (二) | 鼓勵各校辦理校內說明或研習、及徵求大賽宣講師。 |
| (三) | 總決賽試辦增加科學科普Speaking Test口語測試組(大學組或高中職組科學類或科普類等,每類組最多30位),由入圍總決賽者,可依意願加報考口語測試,不影響原各組名額與個人獎、團體獎成績。 |
| 八、 | 有關申請校內賽或師生檢測、申請教師培訓辦法、徵求宣講師辦法、競賽活動相關訊息、測評與練習軟體下載,詳如活動網站:https://sites.google.com/view/ntseccompetition/ ,活動期間有任何問題請寄信至gladworld.asia@gmail.com或電話02-23927412或0965-125798。 |
| 九、 | 本大賽提供專業英文多元化線上與離線練習測評的資源及操作介紹影片,敬請貴校鼓勵師生至競賽活動網站下載軟體,善用學習資源,在家或在校練習。 |
| 十、 | 本局同意市立學校出席人員於課務自理原則下,經學校同意後核予公(差)假登記;請私立學校本權責核予出席人員公(差)假。 |
{{ $t('FEZ003') }}2023-08-23
{{ $t('FEZ014') }}2023-09-22|
{{ $t('FEZ004') }}2023-08-23|
{{ $t('FEZ005') }}345|