{{ $t('FEZ002') }}教務處|
| 說明: |
| 一、 | 活動目的:提升高中職生學習股票巿場投資理財操作並模擬商業決策分析應用於理財領域,達到激發投資理財潛力。 |
| 二、 | 參加對象:全國高中職生,以1人為一組報名。 |
| 三、 | 活動時程: |
| (一) | 報名期間:即日起至112年09月22日(五)止。 |
| (二) | 試玩期間:112年09月18日(一)至112年09月22日(五) |
| (三) | 競賽期間:112年09月25日(一)至112年10月20日(五) |
| (四) | 頒獎日期:112年10月27日(五) |
| 四、 | 活動網站:建國科技大學國際企業管理系服務與科技管理研究所系網http://http://iba.ctu.edu.tw |
| 五、 | 隨函檢附活動競賽規則。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2023-09-11
{{ $t('FEZ014') }}2023-10-11|
{{ $t('FEZ004') }}2023-09-11|
{{ $t('FEZ005') }}361|