{{ $t('FEZ002') }}教學組|
| 說明: |
| 一、 | 逆向工程掃描技術有助於加速產品設計與開發,藉由3D掃瞄儀器以高精度且快速建模之技術即時記錄掃描物件,有效克服物件結構、形狀、表面材質、震動及位移等複雜環境之影響,提供非破壞性取得一般幾何與自由曲面的重建操作,並擁有最佳量測品質及流程。 |
| 二、 | 本項課程包含3D掃描儀器之原理與實務操作、圖面修補及3D尺寸檢測軟體、路徑編輯,再以3D列印設備與五軸加工機進行後處理加工製成掃描後之復刻品,藉由本研習課程提供之3D掃描儀器設備,強化教師與產業鏈結與提昇教師專業技能並將實務技術導入教學中。 |
| 三、 | 參與對象:技職校院(包括技術型高級中等學校、普通型高級中等學校附設專業群科、綜合型高級中等學校專門學程、專科學校、技術學院及科技大學。)專業科目或技術科目教師、專業及技術人員或專業及技術教師。 |
| 四、 | 課程資訊: |
| (一) | 第一梯次:112年10月30日(一)~112年11月10日(五),共10天,70小時。 |
| (二) | 辦理地點:本校切削研究中心。 |
| (三) | 報名人數:15人,備取5人。 |
| (四) | 報名網址:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUnQMK5RKU_tcsQDCKS_2HqYf1vQ4aEwBAORS4H6TgNgi8lQ/viewform?usp=send_form。 |
| (五) | 報名時間:即日起至112年10月20日(五)下午5時止,全課程、材料免費(額滿提前截止,錄取通知以E-Mail方式寄發)。 |
| 五、 | 檢附「112學年度教師產業研習計畫」培訓課程DM。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2023-09-27
{{ $t('FEZ014') }}2023-10-27|
{{ $t('FEZ004') }}2023-09-27|
{{ $t('FEZ005') }}348|