{{ $t('FEZ002') }}教務處|
| 說明: |
| 一、 | 謹訂於113年2月15日至113年5月24日舉辦旨揭競賽,本競賽活動每屆皆吸引超過150所高中職學校參加,參賽的學生數達4000人以上,是國內極具規模大型競賽活動之一。 |
| 二、 | 本競賽活動之交易規則與真實市場相同,競賽初始本金為NT$2000萬元,參賽者可透過建構投資組合的方式,學習如何規避風險、尋求合理的報酬,以體驗真實市場的運作,達到學用合一目的。透過網際網路不用親臨,即可參與投資模擬競賽,讓高中職同學體驗證券市場運作可能面臨的風險與報酬,培養同學正確理財觀。 |
| 三、 | 為提供甄試入學書面審查佐證資料之用,於正式競賽期間,若符合資格者,則以E-MAIL寄出參賽證明,前30名次證明電子檔於113年5月31日下午六點前以E-MAIL寄出。另,前30名次證明書與獎金,則隨後陸續寄至各得獎學生就讀學校,由學校代為頒發或由本校派員前往頒發。 |
| 四、 | 活動期間: |
| (一) | 報名期間:113年2月15日(四)至113年3月17日(日)(競賽隊員請慎選,加入後即無法剔除)。 |
| (二) | 試玩期間:113年2月15日(四)至113年3月17日(日)。 |
| (三) | 正式競賽:113年3月18日(一)至113年5月24日(五)。 |
| 五、 | 報名對象:全國高中職學生(每隊可由1至5人組成)。 |
| 六、 | 更多活動詳情,請參見大葉大學財務金融學系官網頁面右上方:2024第十八屆大葉財金全國高中職股王爭霸賽,或本系粉絲專頁(網址:https://www.facebook.com/fmdyu )。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2024-01-17
{{ $t('FEZ014') }}2024-05-31|
{{ $t('FEZ004') }}2024-01-17|
{{ $t('FEZ005') }}368|