{{ $t('FEZ002') }}設備組|
| 說明: |
| 一、 | 活動緣起:旨在增進高中職學生科學實驗與科學寫作能力,建立基礎科學素養態度與方法。 |
| 二、 | 活動提要: |
| (一) | 課程內容以實體教學、簡報競賽為主,使用2024年IYPT賽題做為競賽主題,介紹Phyphox、Tracker等科學軟體,融入賽題解析以強化學生對實驗內容的認識,期以學員於學習軟體後能直接運用在科學競賽上,加深對軟體的熟悉度。運作模式涵蓋四大項,分別為分組實驗、簡報競賽、線上物理教學演示及專業英文大賽講座。 |
| (二) | 邀請對象:全國各公私立高中(職)學生二至三人組隊參與,限額60人。 |
| (三) | 開課日期:113年12月7、8日,共兩天。 |
| (四) | 上課地點:國立臺灣科學教育館(臺北市士林區士商路189號)。 |
| 三、 | 報名網址:https://forms.gle/8BJ7W5zssrp33tGT9。 |
| 四、 | 諮詢窗口: |
| (一) | 活動報名:yucc@go.nuk.edu.tw,國立高雄大學余進忠老師。 |
| (二) | 繳費退費:pesroc.tw@gmail.com,中華民國物理教育學會。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2024-11-18
{{ $t('FEZ014') }}2024-12-18|
{{ $t('FEZ004') }}2024-11-18|
{{ $t('FEZ005') }}325|