{{ $t('FEZ001') }}活動組
{{ $t('FEZ002') }}學務處|
| 說明: |
| 一、 | 依據本校113學年度「十二年國民基本教育課程綱要普通型數位前導學校計畫」辦理。 |
| 二、 | 旨揭研習資訊如下: |
| (一) | 日期:114年3月5日(星期三),下午2時20分至下午4時20分。 |
| (二) | 線上會議室:https://meet.google.com/ehw-thvg-yuo。 |
| (三) | 講師:元智大學資訊傳播研究所碩士呂聰賢老師。 |
| (四) | 課程介紹:本次研習聚焦於Padlet在教學互動中的多元應用,研習內容有基本設定介紹、探討分組教學應用、示範製作地圖看板的方法,讓教師掌握地理標註與空間學習的應用技巧。另介紹六種不同類型的看板功能,協助教師依據課程需求選擇合適的互動模式。最後透過沙盒共備與 AI 應用,體驗 AI 資源如何提升教材設計與教學效率。 |
| 三、 | 報名方式: |
| (一) | 請至全國教師進修網報名,課程代碼【4925857】。 |
| (二) | 報名日期:即日起至114年3月4日(星期二)截止。 |
| (三) | 研習時數:全程參與者核予研習時數2小時。 |
| (四) | 如有研習相關問題請洽前導助理李小姐,電話:(05)2762804轉205。 |
{{ $t('FEZ003') }}2025-02-26
{{ $t('FEZ014') }}2025-03-28|
{{ $t('FEZ004') }}2025-02-26|
{{ $t('FEZ005') }}382|