{{ $t('FEZ002') }}體育組|
| 一、 | 參與露營或健行等各式活動規劃戲水、涉溪情形,或者從事水域遊憩(含游泳、衝浪、潛水、獨木舟等)等活動,應穿著救生衣並選擇合法水域場所、前往有合格救生員駐守之安全水域地點戲水。 |
| 二、 | 各單位水域安全宣導相關資訊: |
| (一) | 內政部消防署業透過優化既有系統,進一步將過往歷史案件的大數據統計分析結果加值應用,並於113年度完成建置「民眾水域活動資訊服務網頁」(網頁連結:https://watersafe.nfa.gov.tw/watersafe/)。 |
| (二) | 國家海洋研究院開發GoOcean海洋遊憩風險資訊平台(含行動APP),彙整多起溺水意外之GoOcean環境安全風險資訊分級實況,以提升國人海洋遊憩活動自主風險管理意識(如附件1、2)。 |
| (三) | 教育部體育署規劃設計之水中自救教學影片、e-learning等水域安全數位教材,已上架教育部因材網(https://adl.edu.tw/HomePage/news-detail/?Id=64),期盼透過落實水域安全教育,強化正確的自救技能及水域安全知識觀念(如附件3)。 |
| (四) | 相關水域安全教育宣導海報及短片請參考教育局官網(網址:https://www.tyc.edu.tw/News.aspx?n=18307&sms=18889)。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2025-09-16
{{ $t('FEZ014') }}2025-10-16|
{{ $t('FEZ004') }}2025-09-16|
{{ $t('FEZ005') }}348|