{{ $t('FEZ002') }}衛生組|
| 0912健康促進宣導得獎名單 | |||||||||||||||
| 年級 | 班級 | 座號 | 得獎者姓名 | 年級 | 班級 | 座號 | 得獎者姓名 | 年級 | 班級 | 座號 | 得獎者姓名 | 年級 | 班級 | 座號 | 得獎者姓名 |
| 一 | 1 | 7 | 林○彬 | 一 | 8 | 10 | 陳○司 | 一 | 16 | 7 | 高○鈞 | 二 | 8 | 18 | 顏○行 |
| 一 | 1 | 9 | 陳○樺 | 一 | 8 | 19 | 王○妮 | 一 | 16 | 10 | 黃○輔 | 二 | 8 | 20 | 何○潁 |
| 一 | 1 | 24 | 涂○琪 | 一 | 9 | 4 | 沈○綋 | 一 | 16 | 19 | 吳○芊 | 二 | 8 | 21 | 吳○芯 |
| 一 | 1 | 30 | 陳○筑 | 一 | 9 | 16 | 羅○棋 | 一 | 16 | 27 | 陳○希 | 二 | 8 | 22 | 吳○恩 |
| 一 | 2 | 1 | 巫○憲 | 一 | 9 | 17 | 嚴○宏 | 一 | 16 | 36 | 鍾○晴 | 二 | 8 | 25 | 李○佳 |
| 一 | 2 | 2 | 李○錞 | 一 | 9 | 19 | 吳○甯 | 一 | 17 | 11 | 商○程 | 二 | 8 | 26 | 林○軒 |
| 一 | 2 | 5 | 胡○菘 | 一 | 9 | 21 | 李○ | 一 | 17 | 23 | 林○菲 | 二 | 8 | 30 | 陳○歆 |
| 一 | 2 | 22 | 林○霏 | 一 | 10 | 4 | 那○ | 一 | 17 | 26 | 游○竹 | 二 | 8 | 33 | 馮○嵐 |
| 一 | 2 | 24 | 偕○珊 | 一 | 10 | 13 | 郭○辰 | 一 | 17 | 33 | 鄭○芮 | 二 | 9 | 7 | 陳○鈞 |
| 一 | 2 | 27 | 陳○霈 | 一 | 10 | 14 | 曾○尊 | 一 | 17 | 35 | 謝○安 | 二 | 9 | 12 | 楊○豪 |
| 一 | 2 | 33 | 廖○淇 | 一 | 10 | 18 | 王○媗 | 一 | 19 | 1 | 江○豐 | 二 | 9 | 13 | 廖○晟 |
| 一 | 3 | 4 | 李○ | 一 | 10 | 28 | 張○云 | 一 | 19 | 12 | 陳○崴 | 二 | 9 | 15 | 鍾○諺 |
| 一 | 3 | 7 | 柯○誠 | 一 | 10 | 31 | 陳○滋 | 一 | 19 | 18 | 鍾○寅 | 二 | 9 | 17 | 顏○哲 |
| 一 | 3 | 9 | 莊○叡 | 一 | 10 | 34 | 黃○恩 | 一 | 19 | 20 | 李○媗 | 二 | 9 | 22 | 呂○蓉 |
| 一 | 3 | 11 | 陳○瑜 | 一 | 10 | 35 | 廖○甯 | 一 | 19 | 22 | 林○涵 | 二 | 9 | 27 | 婁○嵐 |
| 一 | 3 | 25 | 林○方 | 一 | 10 | 36 | 簡○澄 | 一 | 19 | 26 | 孫○涵 | 二 | 9 | 36 | 顏○濰 |
| 一 | 3 | 30 | 雷○璇 | 一 | 11 | 9 | 范○荃 | 一 | 19 | 33 | 楊○芹 | 二 | 10 | 4 | 宋○祐 |
| 一 | 3 | 32 | 蔣○樂 | 一 | 11 | 13 | 彭○麒 | 一 | 20 | 5 | 王○甯 | 二 | 10 | 7 | 張○睿 |
| 一 | 4 | 1 | 丁○恩 | 一 | 11 | 21 | 林○玲 | 一 | 20 | 6 | 江○潔 | 二 | 10 | 10 | 楊○顥 |
| 一 | 4 | 4 | 江○秝 | 一 | 11 | 25 | 郭○婷 | 一 | 20 | 9 | 呂○豫 | 二 | 10 | 16 | 廖○凡 |
| 一 | 4 | 5 | 李○葰 | 一 | 11 | 26 | 陳○蓁 | 一 | 20 | 12 | 周○湘 | 二 | 10 | 19 | 吳○穎 |
| 一 | 4 | 8 | 范○○銘 | 一 | 11 | 31 | 黃○婷 | 一 | 20 | 14 | 花○妤 | 二 | 10 | 28 | 邱○潔 |
| 一 | 4 | 9 | 徐○堯 | 一 | 12 | 3 | 林○浲 | 一 | 20 | 20 | 黃○彤 | 二 | 10 | 34 | 喻○菱 |
| 一 | 4 | 15 | 黃○鈞 | 一 | 12 | 17 | 劉○寅 | 二 | 2 | 4 | 李○家 | 二 | 11 | 20 | 林○芸 |
| 一 | 4 | 17 | 劉○豪 | 一 | 12 | 23 | 李○岳 | 二 | 2 | 11 | 陳○嘉 | 二 | 11 | 27 | 曾○軒 |
| 一 | 4 | 20 | 王○琪 | 一 | 12 | 27 | 張○宜 | 二 | 2 | 17 | 黃○欽 | 二 | 12 | 18 | 林○潼 |
| 一 | 4 | 27 | 林○玄 | 一 | 12 | 31 | 程○筑 | 二 | 2 | 25 | 戴○緯 | 二 | 14 | 5 | 周○榮 |
| 一 | 5 | 4 | 林○毅 | 一 | 12 | 32 | 楊○甯 | 二 | 2 | 26 | 簡○叡 | 二 | 14 | 14 | 江○蓁 |
| 一 | 5 | 8 | 邱○鈞 | 一 | 12 | 34 | 廖○雅 | 二 | 2 | 27 | 李○穎 | 二 | 14 | 18 | 林○誼 |
| 一 | 5 | 9 | 高○彥 | 一 | 12 | 36 | 顧○嬭 | 二 | 2 | 33 | 馮○涵 | 二 | 14 | 28 | 潘○璇 |
| 一 | 5 | 11 | 陳○亦 | 一 | 13 | 5 | 林○榆 | 二 | 3 | 15 | 黃○霆 | 二 | 15 | 3 | 林○廷 |
| 一 | 5 | 33 | 韓○心 | 一 | 13 | 9 | 莊○渝 | 二 | 3 | 23 | 鍾○顥 | 二 | 15 | 6 | 陳○廷 |
| 一 | 5 | 35 | 簡○岑 | 一 | 13 | 18 | 王○芸 | 二 | 4 | 9 | 李○霆 | 二 | 15 | 17 | 吳○靜 |
| 一 | 6 | 1 | 王○睿 | 一 | 13 | 19 | 吳○恩 | 二 | 4 | 21 | 黃○傑 | 二 | 15 | 18 | 吳○瑾 |
| 一 | 6 | 8 | 陳○銘 | 一 | 13 | 20 | 吳○穎 | 二 | 4 | 26 | 鄭○傑 | 二 | 15 | 25 | 徐○茹 |
| 一 | 6 | 11 | 黃○惟 | 一 | 13 | 24 | 徐○淇 | 二 | 4 | 30 | 李○軒 | 二 | 16 | 13 | 賴○臨 |
| 一 | 6 | 16 | 鍾○澄 | 一 | 13 | 27 | 喻○耀 | 二 | 5 | 6 | 林○德 | 二 | 16 | 14 | 引○娜· 回瀾 |
| 一 | 6 | 26 | 徐○筠 | 一 | 13 | 30 | 劉○霈 | 二 | 5 | 10 | 張○庭 | 二 | 16 | 23 | 陳○彤 |
| 一 | 6 | 28 | 陳○璇 | 一 | 13 | 33 | 蔡○珊 | 二 | 5 | 17 | 陳○綜 | 二 | 16 | 26 | 湯○穎 |
| 一 | 6 | 29 | 陳○璇 | 一 | 13 | 35 | 蕭○涓 | 二 | 5 | 18 | 曾○罡 | 二 | 16 | 28 | 黃○菲 |
| 一 | 6 | 31 | 曾○ | 一 | 14 | 9 | 陳○宇 | 二 | 5 | 31 | 邱○晴 | 二 | 17 | 22 | 林○婕 |
| 一 | 6 | 34 | 鄧○彤 | 一 | 14 | 16 | 鄭○元 | 二 | 6 | 4 | 吳○川 | 二 | 17 | 25 | 孫○雯 |
| 一 | 6 | 35 | 薛○翎 | 一 | 14 | 21 | 李○軒 | 二 | 6 | 26 | 鐘○ | 二 | 19 | 6 | 李○霖 |
| 一 | 7 | 1 | 呂○辳 | 一 | 14 | 24 | 根○芸 | 二 | 6 | 30 | 陳○庭 | 二 | 19 | 7 | 李○創 |
| 一 | 7 | 13 | 黃○祐 | 一 | 14 | 34 | 謝○琦 | 二 | 7 | 2 | 吳○樺 | 二 | 19 | 11 | 陳○翰 |
| 一 | 7 | 19 | 吳○伃 | 一 | 15 | 2 | 呂○佑 | 二 | 7 | 12 | 黃○恩 | 二 | 19 | 12 | 陳○勳 |
| 一 | 7 | 21 | 高○翎 | 一 | 15 | 8 | 張○軒 | 二 | 7 | 22 | 吳○庭 | 二 | 19 | 20 | 江○萱 |
| 一 | 7 | 22 | 張○容 | 一 | 15 | 25 | 邱○捷 | 二 | 8 | 15 | 葉○言 | 二 | 19 | 21 | 李○欣 |
| 一 | 7 | 25 | 陳○穎 | 一 | 15 | 33 | 黃○軒 | 二 | 8 | 16 | 蕭○勳 | 二 | 19 | 24 | 邱○琦 |
| 一 | 7 | 31 | 楊○千 | 一 | 16 | 4 | 林○辰 | 二 | 8 | 17 | 謝○軒 | 二 | 20 | 25 | 蘇○涵 |
| *恭喜以上獲獎同學獲得精美禮物一份 *請以上中獎同學於 9/30~10/2 下課時間 至行政大樓4樓學務處領取獎品 逾時未領,取消得獎資格 |
|||||||||||||||
{{ $t('FEZ003') }}2025-09-26
{{ $t('FEZ014') }}2025-10-08|
{{ $t('FEZ004') }}2025-10-08|
{{ $t('FEZ005') }}651|