{{ $t('FEZ002') }}教學組|
| 說明: |
| 一、 | 依據臺師大115年6月17日師大地科字第1151016750號函辦理。 |
| 二、 | 教師將於行前研習資料中認識教育部因材網國高中地球科學教材之特色與教學資源,了解因材網平台的操作與應用方式,並透過本次學生營隊之課程設計,認識「線上自學任務」結合「實體天文課程與參訪活動」的教學模式,思考如何運用數位學習資源銜接實體授課,作為後續課程設計與教學應用之參考。 |
| 三、 | 學生則於本課程結合課前線上學習、天文探索課程與實地參訪,帶領學員從月相變化出發,認識月亮、地球與太陽之間的關係,並從「阿緹米斯二號」任務中外太空觀看月相的視角,重新理解我們所看見的月亮與地球,讓宇宙探索成為能被看見、討論與感受的學習經驗。 |
| 四、 | 研習及活動資訊如次: |
| (一) | 日期:教師研習115年7月14日(星期二),學生營隊7月15日(星期三),時間詳如實施計畫(教師研習–附件1及學生營隊–附件2)內之活動時程表。 |
| (二) | 地點:國家太空中心(新竹市東區科園里展業一路9號8 樓)及國立清華大學南大校區(新竹市東區南大路521號)。 |
| (三) | 對象:教師研習20名(現職國高中教師,優先錄取地球科學教師、有使用因材網經驗之教師)及學生營隊20名(七年級至十二年級在學學生)。 |
| (四) | 接駁資訊:本活動提供高鐵新竹站、台鐵新竹站與活動場地間之定點接駁,詳細接駁時間與地點將於錄取通知中說明。 |
| 五、 | 如對旨揭活動有疑義,或欲瞭解更多資訊,請逕洽活動聯絡人:臺師大地球科學系廖小姐或吳先生,電話02-77496391,或來信earthsci.talp@gmail.com。 |
| 六、 | 詳細活動內容請參閱檢附之實施計畫及活動海報(附件3)。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2026-06-25
{{ $t('FEZ014') }}2026-07-25|
{{ $t('FEZ004') }}2026-06-25|
{{ $t('FEZ005') }}25|