{{ $t('FEZ002') }}教學組|
| 說明: |
| 一、 | 因應生成式人工智慧快速發展及其於能源管理領域之應用趨勢,本研習活動旨在協助參與學員運用生成式 AI 輔助能源數據分析、節能改善及 ISO 50001 系統文件建置,提升能源管理效率與決策品質。 |
| 二、 | 活動資訊 |
| (一) | 活動日期:115年8月28日(星期五) |
| (二) | 活動時間:上午10:00~下午4:00 |
| (三) | 活動地點:台南產業園區服務中心服務棟1樓會議室( 臺南市安南區媽祖宮里科技公園大道1號) |
| (四) | 參與對象:對推動智慧製造與AI應用導入有興趣者 |
| 三、 | 報名資訊: |
| (一) | 受理報名:名額有限、額滿為止(截至115/8/25) |
| (二) | 報名費用:免費(中午備有餐盒) |
| (三) | 研習證書:全程參與者發予研習證明 |
| (四) | 報名網址:https://forms.gle/ipGxMbiPbrDrgmUz6 |
| 四、 | 聯絡窗口:研究發展暨產學合作處/產學推廣組06-2533131#1511劉釋霞組長 hsia@stust.edu.tw郭晉維專案經理 jensenkuo@stust.edu.tw |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2026-08-14
{{ $t('FEZ014') }}2026-09-13|
{{ $t('FEZ004') }}2026-08-14|
{{ $t('FEZ005') }}1|