{{ $t('FEZ002') }}教務處|
108學年校內科學展覽得獎作品名單如下,恭喜得獎同學!
| 參展科別 | 名次 | 作品名稱 | 班級座號 | 姓名 |
| 生物科 | 第二名 | 摩拳擦掌 「蠅」得關注 | 10735 | 賴怡潔 |
| 生物科 | 第二名 | 摩拳擦掌 「蠅」得關注 | 10829 | 郭庭驊 |
| 生物科 | 第二名 | 酵母菌不為人知的秘密 | 20419 | 林亞諠 |
| 生物科 | 第二名 | 酵母菌不為人知的秘密 | 20430 | 楊宸瑄 |
| 生物科 | 第二名 | 酵母菌不為人知的秘密 | 20427 | 陳家蓁 |
| 生物科 | 第三名 | 「酵」果大不同 | 20415 | 佟家瑜 |
| 生物科 | 第三名 | 「酵」果大不同 | 20433 | 賴羿蓁 |
| 生物科 | 第三名 | 「酵」果大不同 | 20421 | 張心褆 |
| 生物科 | 佳作 | 自然界的小小「海綿」 | 20413 | 藍楊棋 |
| 生物科 | 佳作 | 自然界的小小「海綿」 | 20411 | 戴豐逸 |
| 生物科 | 佳作 | 光反應的再探討 | 20417 | 李芝瑩 |
| 生物科 | 佳作 | 光反應的再探討 | 20102 | 宋峻安 |
| 生物科 | 佳作 | 光反應的再探討 | 20120 | 楊峻諺 |
| 數學科 | 佳作 | 奇妙三角形!楊輝三角 | 10407 | 呂偉愷 |
| 數學科 | 佳作 | 奇妙三角形!楊輝三角 | 10411 | 莊承燁 |
| 數學科 | 佳作 | 奇妙三角形!楊輝三角 | 10412 | 陳羿丰 |
| 物理科 | 佳作 | 利用折星紙來探討椼架橋樑結構對其負重情形之影響 | 11617 | 董柏辰 |
| 物理科 | 佳作 | 利用折星紙來探討椼架橋樑結構對其負重情形之影響 | 11605 | 洪紹恩 |
| 物理科 | 佳作 | 利用折星紙來探討椼架橋樑結構對其負重情形之影響 | 11618 | 蔣震綸 |
| 行為與社會科學科 | 第一名 | 高中生在特殊時期節制使用手機方法的探討 | 11032 | 陳莉晴 |
| 行為與社會科學科 | 第一名 | 高中生在特殊時期節制使用手機方法的探討 | 11038 | 鄭帷妡 |
| 生活應用學科 | 佳作 | 陽明點餐系統 | 20137 | 簡珮軒 |
| 生活應用學科 | 佳作 | 陽明點餐系統 | 20115 | 郭庭佑 |
| 生活應用學科 | 佳作 | 陽明點餐系統 | 20126 | 蕭國佑 |
{{ $t('FEZ003') }}2019-12-13
{{ $t('FEZ005') }}899|