{{ $t('FEZ002') }}教務處|
| 科目 | 名次 | 班級 | 姓名 |
| 物理 | 一 | 301 | 陳宇孝 |
| 物理 | 二 | 301 | 蕭國佑 |
| 物理 | 三 | 301 | 宋峻安 |
| 物理 | 佳作 | 301 | 陳鼎元 |
| 物理 | 佳作 | 301 | 郭庭佑 |
| 物理 | 佳作 | 301 | 施昀陞 |
| 化學 | 一 | 302 | 趙思翰 |
| 化學 | 二 | 301 | 葉嘉豪 |
| 化學 | 三 | 304 | 戴豐逸 |
| 化學 | 佳作 | 305 | 吳佩穎 |
| 化學 | 佳作 | 305 | 陳祿紅 |
| 化學 | 佳作 | 201 | 楊怡專 |
| 生物 | 一 | 306 | 陳志鑫 |
| 生物 | 二 | 301 | 王琳軍 |
| 生物 | 三 | 301 | 莊皓丞 |
| 生物 | 佳作 | 302 | 趙思翰 |
| 生物 | 佳作 | 302 | 陳冠穎 |
| 生物 | 佳作 | 304 | 戴豐逸 |
| 生物 | 佳作 | 306 | 陳筱薇 |
| 生物 | 佳作 | 305 | 吳佩穎 |
| 生物 | 佳作 | 301 | 簡珮軒 |
| 地科 | 一 | 301 | 陳品瑞 |
| 地科 | 二 | 301 | 邱奕翔 |
| 地科 | 三 | 301 | 王琳軍 |
| 地科 | 佳作 | 301 | 陳宇孝 |
| 地科 | 佳作 | 204 | 葉宥陞 |
| 地科 | 佳作 | 307 | 葉紹泓 |
| 地科 | 佳作 | 208 | 蘇沛寧 |
| 資訊 | 一 | 201 | 楊怡專 |
| 資訊 | 二 | 219 | 劉成恩 |
| 資訊 | 三 | 204 | 湯智豪 |
| 數學 | 一 | 301 | 蕭國佑 |
| 數學 | 二 | 301 | 施昀陞 |
| 數學 | 二 | 305 | 洪霆恩 |
| 數學 | 二 | 306 | 陳志鑫 |
| 數學 | 佳作 | 306 | 吳政宜 |
{{ $t('FEZ003') }}2020-08-17
{{ $t('FEZ005') }}1332|