{{ $t('FEZ002') }}學務處|
本校游泳、田徑代表隊參加110年桃市中小學運動會 成績如下
| 類別 | 組別 | 項目 | 姓名 | 成績 | 名次 |
| 田徑賽 | 高中女生組 | 4×400公尺接力 | 翁瑋淳、黃冠瑀、賴嘉儀、吳書瑀 | 4分57秒12 | 4 |
| 田徑賽 | 高中女生組 | 4×100公尺接力 | 吳書瑀、翁瑋淳、林子紜、黃冠瑀 | 57秒69 | 5 |
| 田徑賽 | 高中女生組 | 800公尺 | 賴嘉儀 | 2分51秒48 | 5 |
| 田徑賽 | 高中男生組 | 4×100公尺接力 | 彭欣晨、鄭軒右、洪紹恩、何基辰 | 45秒97 | 6 |
| 田徑賽 | 高中男生組 | 4×400公尺接力 | 彭欣晨、鄭軒右、陳昊宇、翁承民 | 3分48秒90 | 7 |
| 類別 | 組別 | 項目 | 姓名 | 成績 | 名次 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 50公尺蛙式 | 王婉蓁 | 35秒83 | 1 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 200公尺自由式 | 王婉蓁 | 2分14秒54 | 1 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 100公尺蝶式 | 王婉蓁 | 1分07秒91 | 1 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 4×100公尺自由式接力 | 王婉蓁、尤苡榛、王彥儒、陳品蓁 | 5分37秒20 | 2 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 4×200公尺自由式接力 | 王婉蓁、周羽容、林書妍、林湘庭 | 13分01秒45 | 2 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 4×100公尺混合式接力 | 王婉蓁、陳品蓁、許之薰、周羽容 | 6分36秒11 | 2 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 400公尺自由式 | 尤苡榛 | 7分37秒02 | 3 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 800公尺自由式 | 周羽容 | 16分48秒22 | 3 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 200公尺仰式 | 許之薰 | 3分52秒12 | 3 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 100公尺仰式 | 許之薰 | 1分46秒18 | 3 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 100公尺自由式 | 尤苡榛 | 1分36秒51 | 4 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 400公尺自由式 | 王彥儒 | 8分10秒63 | 4 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 100公尺仰式 | 王彥儒 | 2分07秒74 | 4 |
| 游泳賽 | 高中男生組 | 4×100公尺混合式接力 | 田慶唯、盧岳洋、蘇聖偉、王以軒 | 6分25秒66 | 4 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 200公尺自由式 | 林書妍 | 3分53秒05 | 4 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 50公尺仰式 | 許之薰 | 46秒98 | 4 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 50公尺仰式 | 王彥儒 | 57秒00 | 5 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 100公尺自由式 | 李芷妤 | 2分00秒96 | 5 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 200公尺自由式 | 李芷妤 | 4分19秒33 | 5 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 100公尺仰式 | 周羽容 | 2分18秒84 | 5 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 800公尺自由式 | 林書妍 | 17分36秒53 | 5 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 400公尺自由式 | 林書妍 | 8分31秒48 | 5 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 100公尺蛙式 | 林湘庭 | 1分45秒20 | 5 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 200公尺蛙式 | 陳品蓁 | 3分44秒99 | 5 |
| 游泳賽 | 高中男生組 | 4×100公尺自由式接力 | 盧岳洋、王以軒、蘇聖偉、田慶唯 | 5分31秒50 | 5 |
| 游泳賽 | 高中男生組 | 4×200公尺自由式接力 | 簡廷諭、蘇聖偉、王以軒、田慶唯 | 14分15秒50 | 5 |
| 游泳賽 | 高中男生組 | 1500公尺自由式 | 王以軒 | 32分11秒53 | 6 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 100公尺自由式 | 江 芸 | 2分18秒22 | 6 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 200公尺蛙式 | 林湘庭 | 3分47秒46 | 6 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 50公尺自由式 | 陳品蓁 | 34秒89 | 6 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 800公尺自由式 | 葉姿妤 | 17分51秒85 | 6 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 100公尺蛙式 | 葉姿妤 | 1分52秒68 | 6 |
| 游泳賽 | 高中男生組 | 800公尺自由式 | 王以軒 | 16分35秒90 | 7 |
| 游泳賽 | 高中男生組 | 50公尺仰式 | 田慶唯 | 48秒17 | 7 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 50公尺自由式 | 周羽容 | 44秒58 | 7 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 50公尺蛙式 | 陳品蓁 | 44秒53 | 7 |
| 游泳賽 | 高中男生組 | 200公尺蛙式 | 盧岳洋 | 3分25秒97 | 7 |
| 游泳賽 | 高中男生組 | 1500公尺自由式 | 簡廷諭 | 32分33秒75 | 7 |
| 游泳賽 | 高中女生組 | 50公尺自由式 | 江 芸 | 55秒86 | 8 |
田徑代表隊

游泳代表隊

{{ $t('FEZ003') }}2021-03-03
{{ $t('FEZ005') }}1003|